HK3540系列直流電阻測(cè)試儀:是和普公司推出的新一代四端測(cè)試直流電阻測(cè)試儀,采用大范圍貼片工藝及高性能集成電路,使其擁有的測(cè)試速度(60次/秒)與測(cè)試精度(0.02%)。增加了電流模式選擇和溫度補(bǔ)償功能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HK3540系列直流電阻測(cè)試儀:支持掃描測(cè)試功能。加配本公司多路掃描測(cè)試儀,即可同時(shí)掃描測(cè)量多路電阻。儀器擁有專業(yè)分選功能,具有30組存儲(chǔ)數(shù)據(jù),多樣分選訊響設(shè)置,還配備了Handler接口,應(yīng)用于自動(dòng)分選系統(tǒng)完成全自動(dòng)流水線測(cè)試。內(nèi)置RS232C接口或選配USB、GPIB接口用于遠(yuǎn)程控制和數(shù)據(jù)采集與分析。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HK3540-3直流電阻測(cè)試儀-應(yīng)用范圍: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量各種高、中、低值電阻器; 各種開關(guān)接觸電阻、接插件接觸電阻; 繼電器線包和觸點(diǎn)電阻; 變壓器、電感器、電機(jī)、偏轉(zhuǎn)線圈繞線電阻; 焊點(diǎn)接觸電阻、導(dǎo)線電阻; 車、船、飛機(jī)的金屬鉚接電阻; 印制版線條和孔化電阻; 金屬探傷、錳銅分流器、電表分流器; |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
點(diǎn)擊圖片 應(yīng)用軟件下載 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HK3540-3直流電阻測(cè)試儀-技術(shù)參數(shù)表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HK3540-3直流電阻測(cè)試儀-定貨信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HK3540-3直流電阻測(cè)試儀-配 件: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HK3540-3直流電阻測(cè)試儀-比 較 器(分 選)功 能: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)置30組比較器,HI/IN/LOW/GD/NG分選結(jié)果顯示和輸出 設(shè)定電阻標(biāo)準(zhǔn)范圍,自能判斷產(chǎn)品是否合格,發(fā)出聲光報(bào)警提示。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計(jì)算機(jī)遠(yuǎn)程控制指令兼容SCPI(Standard Command forProgrammable Instrument可程控儀器標(biāo)準(zhǔn)命令集),高效完成遠(yuǎn)程控制和數(shù)據(jù)采集功能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)試數(shù)據(jù)記錄采集、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)圖、監(jiān)控電池劣化曲線圖、可自由生成報(bào)表Excel,馬上完成工作! |