TH2776電感測試儀--性能特點: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可選擇六個典型測試頻率, 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz,40kHz,100kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分選訊響控制及訊響位選擇 | 直讀/偏差/相對偏差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量狀態(tài)及參數(shù)的自動保存功能 | 提供RS-232C接口及HANDLER接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高達(dá)20次/秒的測試速度 | 測試電平監(jiān)視 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TH2776電感測試儀—技術(shù)指標(biāo): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TH2776 |